El darrers 15 dies
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dissabte, 19. abril 2025
3 | Tudons (Columba palumbus) |
| |
2 | Estornells negres / vulgars (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
10 | Tórtores turques (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) |
| |
1 | Pit-roig (Erithacus rubecula) |
| |
2 | Tallarols capnegres (Curruca melanocephala) |
| |
2 | Mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus) |
| |
2 | Mallerengues petites (Periparus ater) |
| |
2 | Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus) |
| |
1 | Mallerenga carbonera (Parus major) |
| |
1 | Pica-soques blau (Sitta europaea) |
| |
13 | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
4 | Pardals xarrecs (Passer montanus) |
| |
1 | Pinsà comú (Fringilla coelebs) |
| |
8 | Gafarrons (Serinus serinus) |
| |
1 | Cadernera (Carduelis carduelis) |
| |
divendres, 18. abril 2025
6 | Tórtores turques (Streptopelia decaocto) |
| |
2 | Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba) |
| |
|