Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
sábado, 19. abril 2025
3 | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
2 | Estorninos negros / pintos (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
10 | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
1 | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Mirlo Común (Turdus merula) |
| |
2 | Currucas cabecinegras (Curruca melanocephala) |
| |
2 | Herrerillos Capuchinos (Lophophanes cristatus) |
| |
2 | Carboneros Garrapinos (Periparus ater) |
| |
2 | Herrerillos Comunes (Cyanistes caeruleus) |
| |
1 | Carbonero Común (Parus major) |
| |
1 | Trepador Azul (Sitta europaea) |
| |
13 | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
4 | Gorriones Molineros (Passer montanus) |
| |
1 | Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs) |
| |
8 | Verdecillos (Serinus serinus) |
| |
1 | Jilguero (Carduelis carduelis) |
| |
viernes, 18. abril 2025
6 | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
2 | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) |
| |
1 | Mirlo Común (Turdus merula) |
| |
|