|
El darrers 15 dies
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
divendres, 30. gener 2026
| 17 | | Tudons (Columba palumbus) |
| |
| 7 | | Tórtores turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus) |
| |
| 1 | | Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Pit-roig (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Tallarols capnegres (Curruca melanocephala) |
| |
| 4 | | Estornells negres / vulgars (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
| 9 | | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Pinsans comuns (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Gafarró (Serinus serinus) |
| |
| 1 | | Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla) |
| | Informació : 1x mascle / 1x femella |
| 1 | | Mallerenga carbonera (Parus major) |
| |
| 1 | | Pit-roig (Erithacus rubecula) |
|
|
| 3 | | Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla) |
|
|
|