|
El darrers 15 dies
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dilluns, 26. gener 2026
| 2 | | Tudons (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Tórtora turca (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Pit-rojos (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Bruel (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) |
| |
| 1 | | Pardal comú (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Pinsà comú (Fringilla coelebs) |
| |
| 2 | | Tudons (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Pit-rojos (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Tallarol capnegre (Curruca melanocephala) |
| |
| 2 | | Bruels (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Mallerenga carbonera (Parus major) |
| |
| 1 | | Estornell negre / vulgar (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
| 8 | | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Pinsans comuns (Fringilla coelebs) |
| |
diumenge, 25. gener 2026
| 1 | | Tórtora turca (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba) |
| |
|