|
Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
lunes, 27. julio 2026
| 2 | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 5 | | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) |
| |
| 2 | | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Zorzal Común (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Mosquitero común (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Carbonero Garrapinos (Periparus ater) |
| |
| 3 | | Herrerillos Comunes (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 4 | | Carboneros Comunes (Parus major) |
| |
| 2 | | Trepadores Azules (Sitta europaea) |
| |
| 1 | | Arrendajo (Garrulus glandarius) |
| |
| 17 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Verdecillo (Serinus serinus) |
| |
domingo, 26. julio 2026
| 11 | | Abejarucos Europeos (Merops apiaster) |
| |
| 14 | | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) |
| |
| 3 | | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) |
| |
| 6 | | Colirrojos Tizones (Phoenicurus ochruros) |
| |
|