|
El darrers 15 dies
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
diumenge, 1. febrer 2026
| 1 | | Colom roquer domèstic (Columba livia f. domestica) |
| |
| 6 | | Tórtores turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 4 | | Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba) |
| |
| 3 | | Pit-rojos (Erithacus rubecula) |
| |
| 4 | | Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla) |
| |
| 4 | | Tallarols capnegres (Curruca melanocephala) |
| |
| 5 | | Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita) |
| |
| 3 | | Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus) |
| |
| 3 | | Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 4 | | Mallerengues carboneres (Parus major) |
| |
| 30 | | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
| 6 | | Pardals xarrecs (Passer montanus) |
| |
| 1 | | Pit-roig (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) |
| | Informació : 1x mascle |
| 4 | | Rossinyols del Japó (Leiothrix lutea) |
| |
| 1 | | Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus) |
| |
| 1 | | Mallerenga petita (Periparus ater) |
| |
|