|
El darrers 15 dies
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dijous, 12. febrer 2026
| 1 | | Colom roquer domèstic (Columba livia f. domestica) |
| |
| 6 | | Tórtores turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Pit-roig (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Merla blava (Monticola solitarius) |
| |
| 20 | | Estornells negres / vulgars (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
| 10 | | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Pinsà comú (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Cadernera (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Pit-roig (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus) |
|
|
| 1 | | Mallerenga carbonera (Parus major) |
| |
| 2 | | Pica-soques blaus (Sitta europaea) |
|
|
| 1 | | Pinsà comú (Fringilla coelebs) |
| Informació : 1x tipus femella
|
|