|
El darrers 15 dies
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
diumenge, 4. gener 2026
| 1 | | Merla blava (Monticola solitarius) |
| |
| 1 | | Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Pit-roig (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Mallerengues carboneres (Parus major) |
| |
| 2 | | Pica-soques blaus (Sitta europaea) |
| |
| 3 | | Pardals xarrecs (Passer montanus) |
| |
| 2 | | Pinsans comuns (Fringilla coelebs) |
| |
dissabte, 3. gener 2026
| 1 | | Merla blava (Monticola solitarius) |
| |
| 2 | | Tórtores turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Pit-rojos (Erithacus rubecula) |
| |
| 3 | | Tallarols capnegres (Curruca melanocephala) |
| |
| 16 | | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
divendres, 2. gener 2026
| 1 | | Picot garser petit (Dryobates minor) |
| Informació : 1x mascle
|
| 1 | | Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Pit-roig (Erithacus rubecula) |
| |
| 3 | | | Informació : 3x tipus femella |
|