|
Les 15 derniers jours
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
mardi, 6. octobre 2026
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
| 7 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Mésange huppée (Lophophanes cristatus) |
| |
| 1 | | Mésange noire (Periparus ater) |
| |
| 2 | | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
| 1 | | Sittelle torchepot (Sitta europaea) |
| |
| 8 | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
| 4 | | Moineaux friquets (Passer montanus) |
| |
| 1 | | Pic de Sharpe (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 11 | | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) |
| |
| 3 | | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) |
| |
| 2 | | Mésanges noires (Periparus ater) |
| |
| 3 | | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
| 3 | | Sittelles torchepots (Sitta europaea) |
| |
| 2 | | Grimpereaux des jardins (Certhia brachydactyla) |
| |
| 3 | | Geais des chênes (Garrulus glandarius) |
| |
lundi, 5. octobre 2026
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
|