|
Les 15 derniers jours
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
lundi, 8. juin 2026
| 3 | | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Huppes fasciées (Upupa epops) |
| |
| 9 | | Hirondelles rustiques (Hirundo rustica) |
| |
| 2 | | Bergeronnettes grises (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 1 | | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| | Détail : 1x mâle |
| 3 | | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
| 5 | | Étourneaux unicolores / sansonnets (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
| 4 | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Serin cini (Serinus serinus) |
| |
| 3 | | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
| 3 | | Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Merle noir (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Fauvette mélanocéphale (Curruca melanocephala) |
| |
dimanche, 7. juin 2026
| 1 | | Pigeon biset domestique (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
|