|
Les 15 derniers jours
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
samedi, 14. novembre 2026
| 1 | | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| Remarque : Sempre passa pel parc Détail : 1x adulte |
| 1 | | Goéland leucophée (Larus michahellis) |
| | Détail : 1x adulte |
| 9 | | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
| 4 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
| 11 | | Rougequeues noirs (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) |
| |
| 3 | | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
| 2 | | Pies bavardes (Pica pica) |
| |
| 17 | | Étourneaux unicolores / sansonnets (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
| 24 | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
| 5 | | Serins cinis (Serinus serinus) |
| |
| 2 | | Verdiers d'Europe (Chloris chloris) |
| |
| 8 | | Chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) |
| |
vendredi, 13. novembre 2026
| 3 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Perruche à collier (Psittacula krameri) |
| | Détail : 1x femelle adulte |
| 1 | | Fauvette mélanocéphale (Curruca melanocephala) |
| |
| 1 | | Mésange charbonnière (Parus major) |
| |
|