|
Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
viernes, 16. octubre 2026
| 2 | | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Pico Picapinos (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Carbonero Común (Parus major) |
| |
| 1 | | Trepador Azul (Sitta europaea) |
| |
| 1 | | Agateador Común (Certhia brachydactyla) |
| |
| 1 | | Arrendajo (Garrulus glandarius) |
| |
| 10 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Gorriones Molineros (Passer montanus) |
| |
| 5 | | Pinzones Vulgares (Fringilla coelebs) |
| |
| 4 | | Pinzones Cebras (Taeniopygia guttata) |
| | Información : 4x adultos |
| 1 | | Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Mosquitero común (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Mirlo Común (Turdus merula) |
| |
| 10 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| | Información : 3x machos / 4x hembras |
| 1 | | Paloma Torcaz (Columba palumbus) |
| |
| 9 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
|