|
Les 15 derniers jours
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
vendredi, 16. octobre 2026
| 2 | | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Pic épeiche (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Mésange charbonnière (Parus major) |
| |
| 1 | | Sittelle torchepot (Sitta europaea) |
| |
| 1 | | Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) |
| |
| 1 | | Geai des chênes (Garrulus glandarius) |
| |
| 7 | | Pies bavardes (Pica pica) |
| |
| 10 | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Moineaux friquets (Passer montanus) |
| |
| 5 | | Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) |
| |
| 4 | | Diamants mandarins (Taeniopygia guttata) |
| | Détail : 4x adultes |
| 1 | | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Merle noir (Turdus merula) |
| |
| 10 | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| | Détail : 3x mâles / 4x femelles |
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
| 9 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
|