|
Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
domingo, 19. julio 2026
| 3 | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Pito real ibérico (Picus sharpei) |
| |
| 2 | | Picos Picapinos (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) |
| |
| 5 | | Mirlos Comunes (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Carbonero Garrapinos (Periparus ater) |
| |
| 4 | | Herrerillos Comunes (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 3 | | Carboneros Comunes (Parus major) |
| |
| 2 | | Agateadores Comunes (Certhia brachydactyla) |
| |
| 4 | | Arrendajos (Garrulus glandarius) |
| |
| 2 | | Pinzones Vulgares (Fringilla coelebs) |
| |
sábado, 18. julio 2026
| 1 | | Paloma cimarrona (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) |
| |
| 2 | | Currucas cabecinegras (Curruca melanocephala) |
| |
| 4 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
viernes, 17. julio 2026
| 1 | | Paloma Torcaz (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 12 | | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) |
| |
|