Les 15 derniers jours
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
mercredi, 22. janvier 2025
2 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
3 | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
10 | Conures veuves (Myiopsitta monachus) |
| |
2 | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
1 | Fauvette mélanocéphale (Curruca melanocephala) |
| |
1 | Moineau domestique (Passer domesticus) |
| |
7 | Astrilds ondulés (Estrilda astrild) |
| |
10 | Verdiers d'Europe (Chloris chloris) |
| |
1 | Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) |
| |
1 | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| |
2 | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
4 | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) |
| |
4 | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
4 | Fauvettes mélanocéphales (Curruca melanocephala) |
| |
1 | Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) |
| |
25 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
mardi, 21. janvier 2025
4 | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Roitelet huppé (Regulus regulus) |
| |
2 | Roitelets à triple bandeau (Regulus ignicapilla) |
| |
|