Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
lunes, 2. diciembre 2024
3 | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Carbonero Común (Parus major) |
| |
1 | Agateador Común (Certhia brachydactyla) |
| |
2 | Pinzones Vulgares (Fringilla coelebs) |
| |
3 | Gaviotas Patiamarillas (Larus michahellis) |
| |
77 | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) |
| |
1 | Paloma Torcaz (Columba palumbus) |
| |
1 | Tórtola Turca (Streptopelia decaocto) |
| |
20 | Cotorras Argentinas (Myiopsitta monachus) |
| |
1 | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
1 | Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) |
| |
5 | Estorninos negros / pintos (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
1 | Gorrión Común (Passer domesticus) |
| |
2 | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
domingo, 1. diciembre 2024
1 | Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) |
|
|
1 | Gaviota Patiamarilla (Larus michahellis) |
| |
44 | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) |
| |
3 | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
|
|
|