Les 15 derniers jours
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimanche, 18. mai 2025
1 | Goéland leucophée (Larus michahellis) |
| |
28 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
2 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
1 | Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Conure veuve (Myiopsitta monachus) |
| |
1 | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) |
| |
1 | Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) |
| |
2 | Pies bavardes (Pica pica) |
|
|
3 | Étourneaux unicolores / sansonnets (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
3 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
1 | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
1 | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| |
2 | Pics épeiches (Dendrocopos major) |
| Détail : 1x mâle / 1x femelle |
1 | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
1 | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) |
| |
2 | Mésanges nonnettes (Poecile palustris) |
| |
1 | Mésange huppée (Lophophanes cristatus) |
| |
|