Les 15 derniers jours
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
samedi, 19. avril 2025
3 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
2 | Étourneaux unicolores / sansonnets (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
10 | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
1 | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) |
| |
2 | Fauvettes mélanocéphales (Curruca melanocephala) |
| |
2 | Mésanges huppées (Lophophanes cristatus) |
| |
2 | Mésanges noires (Periparus ater) |
| |
2 | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) |
| |
1 | Mésange charbonnière (Parus major) |
| |
1 | Sittelle torchepot (Sitta europaea) |
| |
13 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
4 | Moineaux friquets (Passer montanus) |
| |
1 | Pinson des arbres (Fringilla coelebs) |
| |
8 | Serins cinis (Serinus serinus) |
| |
1 | Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) |
| |
vendredi, 18. avril 2025
6 | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
2 | Bergeronnettes grises (Motacilla alba) |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) |
| |
|