|
Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
miércoles, 7. octubre 2026
| 8 | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| 3 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 3 | | Mirlos Comunes (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Gorrión Común (Passer domesticus) |
| |
| 13 | | Picos de Coral (Estrilda astrild) |
| |
| 6 | | Verderones Comunes (Chloris chloris) |
| |
| 2 | | Mirlos Comunes (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Herrerillo Capuchino (Lophophanes cristatus) |
| |
| 3 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Bisbita Arbóreo (Anthus trivialis) |
| |
| 12 | | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Herrerillos Comunes (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Carbonero Común (Parus major) |
| |
| 2 | | Trepadores Azules (Sitta europaea) |
| |
| 2 | | Agateadores Comunes (Certhia brachydactyla) |
| |
| 1 | | Arrendajo (Garrulus glandarius) |
| |
| 6 | | Pinzones Vulgares (Fringilla coelebs) |
| |
martes, 6. octubre 2026
| 2 | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
|