|
Les 15 derniers jours
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
mardi, 13. janvier 2026
| 2 | | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Bergeronnettes grises (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Merle noir (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Fauvette mélanocéphale (Curruca melanocephala) |
| |
| 2 | | Mésanges huppées (Lophophanes cristatus) |
| |
| 2 | | Mésanges noires (Periparus ater) |
| |
| 3 | | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 3 | | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
| 1 | | Sittelle torchepot (Sitta europaea) |
| |
| 1 | | Geai des chênes (Garrulus glandarius) |
| |
| 5 | | Étourneaux unicolores / sansonnets (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
| 23 | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Pic épeiche (Dendrocopos major) |
| | Détail : 1x mâle |
| 2 | | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) |
| |
| 4 | | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
|