|
El darrers 15 dies
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
diumenge, 18. gener 2026
| 1 | | Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Mallerengues carboneres (Parus major) |
| |
| 2 | | Picots garsers grossos (Dendrocopos major) |
| | Informació : 1x mascle / 1x femella |
| 1 | | Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Pardal de bardissa (Prunella modularis) |
| |
| 1 | | Pit-roig (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) |
| | Informació : 1x mascle |
| 2 | | Mallerengues d'aigua (Poecile palustris) |
| |
| 2 | | Mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus) |
| |
| 2 | | Mallerengues petites (Periparus ater) |
| |
| 4 | | Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 5 | | Mallerengues carboneres (Parus major) |
| |
| 2 | | Pica-soques blaus (Sitta europaea) |
| |
| 1 | | Gaig (Garrulus glandarius) |
| |
| 14 | | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Pinsans comuns (Fringilla coelebs) |
| | Informació : 1x mascle / 1x femella |
|