|
Les 15 derniers jours
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
lundi, 20. avril 2026
| 1 | | Chouette hulotte (Strix aluco) |
| |
| 1 | | Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
| 5 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Mésange huppée (Lophophanes cristatus) |
| |
| 3 | | Mésanges noires (Periparus ater) |
| |
| 2 | | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 3 | | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
| 1 | | Sittelle torchepot (Sitta europaea) |
| |
| 1 | | Geai des chênes (Garrulus glandarius) |
| |
| 2 | | Étourneaux unicolores / sansonnets (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
| 8 | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
| 3 | | Moineaux friquets (Passer montanus) |
| |
| 2 | | Serins cinis (Serinus serinus) |
| |
dimanche, 19. avril 2026
| 8 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Huppe fasciée (Upupa epops) |
| |
| 2 | | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
| 4 | | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) |
| |
|