Les 15 derniers jours
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
lundi, 19. mai 2025
1 | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) |
| |
1 | Mésange huppée (Lophophanes cristatus) |
| |
5 | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
6 | Chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) |
| |
1 | Pic épeiche (Dendrocopos major) |
| Détail : 1x mâle |
1 | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) |
| |
1 | Mésange nonnette (Poecile palustris) |
| |
1 | Mésange noire (Periparus ater) |
| |
1 | Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) |
| |
3 | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
1 | Sittelle torchepot (Sitta europaea) |
| |
1 | Corneille noire (Corvus corone) |
| |
2 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
1 | Pinson des arbres (Fringilla coelebs) |
| Détail : 1x mâle |
dimanche, 18. mai 2025
1 | Goéland leucophée (Larus michahellis) |
| |
28 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
2 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
1 | Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) |
| |
|