|
Les 15 derniers jours
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
mercredi, 15. avril 2026
| 1 | | Pigeon biset domestique (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
| 4 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Conures veuves (Myiopsitta monachus) |
| |
| 3 | | Martinets noirs (Apus apus) |
| |
| 2 | | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Fauvette mélanocéphale (Curruca melanocephala) |
| |
| 3 | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
| 3 | | Astrilds ondulés (Estrilda astrild) |
| |
| 6 | | Verdiers d'Europe (Chloris chloris) |
| |
| 2 | | Hirondelles rustiques (Hirundo rustica) |
| |
| 2 | | Bergeronnettes grises (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Mésanges huppées (Lophophanes cristatus) |
|
|
| 2 | | Mésanges noires (Periparus ater) |
|
|
| 2 | | Mésanges charbonnières (Parus major) |
|
|
| 1 | | Étourneau unicolore / sansonnet (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
| 2 | | Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) |
| Détail : 1x mâle / 1x femelle
|
| 1 | | Verdier d'Europe (Chloris chloris) |
|
|
|