El darrers 15 dies
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
diumenge, 18. maig 2025
1 | Gavià argentat (Larus michahellis) |
| |
28 | Coloms roquers domèstics (Columba livia f. domestica) |
| |
2 | Tudons (Columba palumbus) |
| |
1 | Tórtora turca (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus) |
| |
1 | Pit-roig (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Raspinell comú (Certhia brachydactyla) |
| |
3 | Estornells negres / vulgars (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
3 | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
1 | Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) |
| |
1 | Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) |
| |
2 | Picots garsers grossos (Dendrocopos major) |
| Informació : 1x mascle / 1x femella |
1 | Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) |
| |
1 | Pit-roig (Erithacus rubecula) |
| |
2 | Mallerengues d'aigua (Poecile palustris) |
| |
1 | Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus) |
| |
|