|
El darrers 15 dies
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimecres, 15. abril 2026
| 1 | | Colom roquer domèstic (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Tudons (Columba palumbus) |
| |
| 4 | | Tórtores turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus) |
| |
| 3 | | Falciots negres (Apus apus) |
| |
| 1 | | Tallarol capnegre (Curruca melanocephala) |
| |
| 3 | | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
| 3 | | Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild) |
| |
| 6 | | Verdums (Chloris chloris) |
| |
| 2 | | Orenetes vulgars (Hirundo rustica) |
| |
| 2 | | Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus) |
|
|
| 2 | | Mallerengues petites (Periparus ater) |
|
|
| 2 | | Mallerengues carboneres (Parus major) |
|
|
| 1 | | Estornell negre / vulgar (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
| 2 | | Pinsans comuns (Fringilla coelebs) |
| Informació : 1x mascle / 1x femella
|
|