Les 15 derniers jours
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
mardi, 1. juillet 2025
1 | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
1 | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| |
3 | Chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) |
|
|
1 | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
4 | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) |
| |
1 | Fauvette mélanocéphale (Curruca melanocephala) |
| |
1 | Mésange huppée (Lophophanes cristatus) |
| |
1 | Mésange noire (Periparus ater) |
| |
1 | Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) |
| |
1 | Mésange charbonnière (Parus major) |
| |
1 | Sittelle torchepot (Sitta europaea) |
| |
1 | Geai des chênes (Garrulus glandarius) |
| |
6 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
3 | Moineaux friquets (Passer montanus) |
| |
1 | Pinson des arbres (Fringilla coelebs) |
| |
3 | Serins cinis (Serinus serinus) |
| |
lundi, 30. juin 2025
1 | Goéland leucophée (Larus michahellis) |
| |
24 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
1 | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
|