El darrers 15 dies
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimarts, 1. juliol 2025
1 | Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) |
| |
1 | Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) |
| |
3 | Caderneres (Carduelis carduelis) |
|
|
4 | Tórtores turques (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Tallarol capnegre (Curruca melanocephala) |
| |
1 | Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus) |
| |
1 | Mallerenga petita (Periparus ater) |
| |
1 | Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) |
| |
1 | Mallerenga carbonera (Parus major) |
| |
1 | Pica-soques blau (Sitta europaea) |
| |
1 | Gaig (Garrulus glandarius) |
| |
6 | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
3 | Pardals xarrecs (Passer montanus) |
| |
1 | Pinsà comú (Fringilla coelebs) |
| |
3 | Gafarrons (Serinus serinus) |
| |
dilluns, 30. juny 2025
1 | Gavià argentat (Larus michahellis) |
| |
24 | Coloms roquers domèstics (Columba livia f. domestica) |
| |
|