Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
martes, 1. julio 2025
1 | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
1 | Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) |
| |
3 | Jilgueros (Carduelis carduelis) |
|
|
1 | Paloma Torcaz (Columba palumbus) |
| |
4 | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Mirlo Común (Turdus merula) |
| |
1 | Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) |
| |
1 | Herrerillo Capuchino (Lophophanes cristatus) |
| |
1 | Carbonero Garrapinos (Periparus ater) |
| |
1 | Herrerillo Común (Cyanistes caeruleus) |
| |
1 | Carbonero Común (Parus major) |
| |
1 | Trepador Azul (Sitta europaea) |
| |
1 | Arrendajo (Garrulus glandarius) |
| |
6 | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
3 | Gorriones Molineros (Passer montanus) |
| |
1 | Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs) |
| |
3 | Verdecillos (Serinus serinus) |
| |
lunes, 30. junio 2025
1 | Gaviota Patiamarilla (Larus michahellis) |
| |
24 | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) |
| |
1 | Paloma Torcaz (Columba palumbus) |
| |
|