|
Les 15 derniers jours
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
mercredi, 7. octobre 2026
| 8 | | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
| 3 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 3 | | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Moineau domestique (Passer domesticus) |
| |
| 13 | | Astrilds ondulés (Estrilda astrild) |
| |
| 6 | | Verdiers d'Europe (Chloris chloris) |
| |
| 2 | | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Mésange huppée (Lophophanes cristatus) |
| |
| 3 | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Pipit des arbres (Anthus trivialis) |
| |
| 12 | | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Mésange charbonnière (Parus major) |
| |
| 2 | | Sittelles torchepots (Sitta europaea) |
| |
| 2 | | Grimpereaux des jardins (Certhia brachydactyla) |
| |
| 1 | | Geai des chênes (Garrulus glandarius) |
| |
| 6 | | Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) |
| |
mardi, 6. octobre 2026
| 2 | | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
|