|
Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
jueves, 16. julio 2026
| 2 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Mirlo Común (Turdus merula) |
| |
| 5 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 6 | | Verderones Comunes (Chloris chloris) |
| |
| 1 | | Pico Picapinos (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) |
| |
| 4 | | Mirlos Comunes (Turdus merula) |
| |
| 4 | | Currucas Capirotadas (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Herrerillo Capuchino (Lophophanes cristatus) |
| |
| 2 | | Carboneros Garrapinos (Periparus ater) |
| |
| 1 | | Herrerillo Común (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Carboneros Comunes (Parus major) |
| |
| 2 | | Trepadores Azules (Sitta europaea) |
| |
| 1 | | Agateador Común (Certhia brachydactyla) |
| |
| 2 | | Arrendajos (Garrulus glandarius) |
| |
miércoles, 15. julio 2026
| 1 | | Verderón Común (Chloris chloris) |
| |
martes, 14. julio 2026
| 1 | | Paloma Torcaz (Columba palumbus) |
| |
| 11 | | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
| 5 | | Colirrojos Tizones (Phoenicurus ochruros) |
| |
|