Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
lunes, 19. mayo 2025
1 | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
1 | Mirlo Común (Turdus merula) |
| |
1 | Herrerillo Capuchino (Lophophanes cristatus) |
| |
5 | Carboneros Comunes (Parus major) |
| |
6 | Jilgueros (Carduelis carduelis) |
| |
1 | Pico Picapinos (Dendrocopos major) |
| Información : 1x macho |
1 | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Mirlo Común (Turdus merula) |
| |
1 | Carbonero Palustre (Poecile palustris) |
| |
1 | Carbonero Garrapinos (Periparus ater) |
| |
1 | Herrerillo Común (Cyanistes caeruleus) |
| |
3 | Carboneros Comunes (Parus major) |
| |
1 | Trepador Azul (Sitta europaea) |
| |
1 | Corneja negra (Corvus corone) |
| |
2 | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
1 | Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs) |
| Información : 1x macho |
domingo, 18. mayo 2025
1 | Gaviota Patiamarilla (Larus michahellis) |
| |
28 | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) |
| |
2 | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
1 | Tórtola Turca (Streptopelia decaocto) |
| |
|