El darrers 15 dies
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dilluns, 19. maig 2025
1 | Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) |
| |
1 | Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus) |
| |
5 | Mallerengues carboneres (Parus major) |
| |
6 | Caderneres (Carduelis carduelis) |
| |
1 | Picot garser gros (Dendrocopos major) |
| Informació : 1x mascle |
1 | Pit-roig (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Mallerenga d'aigua (Poecile palustris) |
| |
1 | Mallerenga petita (Periparus ater) |
| |
1 | Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) |
| |
3 | Mallerengues carboneres (Parus major) |
| |
1 | Pica-soques blau (Sitta europaea) |
| |
1 | Cornella negra (Corvus corone) |
| |
2 | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
1 | Pinsà comú (Fringilla coelebs) |
| Informació : 1x mascle |
diumenge, 18. maig 2025
1 | Gavià argentat (Larus michahellis) |
| |
28 | Coloms roquers domèstics (Columba livia f. domestica) |
| |
2 | Tudons (Columba palumbus) |
| |
1 | Tórtora turca (Streptopelia decaocto) |
| |
|