|
Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
miércoles, 15. abril 2026
| 1 | | Paloma cimarrona (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| 4 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Cotorras Argentinas (Myiopsitta monachus) |
| |
| 3 | | Vencejos Comunes (Apus apus) |
| |
| 2 | | Mirlos Comunes (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) |
| |
| 3 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 3 | | Picos de Coral (Estrilda astrild) |
| |
| 6 | | Verderones Comunes (Chloris chloris) |
| |
| 2 | | Golondrinas Comunes (Hirundo rustica) |
| |
| 2 | | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Herrerillos Capuchinos (Lophophanes cristatus) |
|
|
| 2 | | Carboneros Garrapinos (Periparus ater) |
|
|
| 2 | | Carboneros Comunes (Parus major) |
|
|
| 1 | | Estornino negro / pinto (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
| 2 | | Pinzones Vulgares (Fringilla coelebs) |
| Información : 1x macho / 1x hembra
|
| 1 | | Verderón Común (Chloris chloris) |
|
|
|