|
Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
sábado, 9. mayo 2026
| 1 | | Paloma Torcaz (Columba palumbus) |
| |
| 11 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Mirlos Comunes (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) |
| |
| 1 | | Herrerillo Capuchino (Lophophanes cristatus) |
| |
| 2 | | Carboneros Garrapinos (Periparus ater) |
| |
| 2 | | Herrerillos Comunes (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Carbonero Común (Parus major) |
| |
| 1 | | Trepador Azul (Sitta europaea) |
| |
| 1 | | Arrendajo (Garrulus glandarius) |
| |
| 2 | | Estorninos negros / pintos (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
| 9 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 4 | | Gorriones Molineros (Passer montanus) |
| |
| 3 | | Verdecillos (Serinus serinus) |
| |
viernes, 8. mayo 2026
| 1 | | Paloma cimarrona (Columba livia f. domestica) |
| |
| 11 | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| 3 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 12 | | Vencejos Comunes (Apus apus) |
| |
| 1 | | Carbonero Común (Parus major) |
| |
|