|
Les 15 derniers jours
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
lundi, 5. octobre 2026
| 1 | | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
| 13 | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
dimanche, 4. octobre 2026
| 2 | | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Huppe fasciée (Upupa epops) |
| |
| 1 | | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Merle noir (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Mésange huppée (Lophophanes cristatus) |
| |
| 2 | | Mésanges noires (Periparus ater) |
| |
| 2 | | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
| 2 | | Sittelles torchepots (Sitta europaea) |
| |
| 2 | | Geais des chênes (Garrulus glandarius) |
| |
| 15 | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
samedi, 3. octobre 2026
| 2 | | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
|