|
Les 15 derniers jours
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
samedi, 8. novembre 2025
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
| 12 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Merle noir (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Fauvette mélanocéphale (Curruca melanocephala) |
| |
| 1 | | Mésange huppée (Lophophanes cristatus) |
| |
| 4 | | Mésanges noires (Periparus ater) |
| |
| 2 | | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
| 1 | | Sittelle torchepot (Sitta europaea) |
| |
| 13 | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
| 5 | | Moineaux friquets (Passer montanus) |
| |
| 2 | | Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Serin cini (Serinus serinus) |
| |
vendredi, 7. novembre 2025
| 1 | | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Merle noir (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Fauvette mélanocéphale (Curruca melanocephala) |
| |
| 3 | | Pies bavardes (Pica pica) |
| |
|