|
Les 15 derniers jours
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
jeudi, 12. février 2026
| 1 | | Pigeon biset domestique (Columba livia f. domestica) |
| |
| 6 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Monticole bleu (Monticola solitarius) |
| |
| 3 | | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Pies bavardes (Pica pica) |
| |
| 20 | | Étourneaux unicolores / sansonnets (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
| 10 | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Pinson des arbres (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Merle noir (Turdus merula) |
| | Détail : 1x mâle |
| 2 | | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) |
|
|
| 1 | | Mésange charbonnière (Parus major) |
| |
| 2 | | Sittelles torchepots (Sitta europaea) |
|
|
| 1 | | Pinson des arbres (Fringilla coelebs) |
| Détail : 1x type femelle
|
|