Les 15 derniers jours
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
mardi, 16. septembre 2025
1 | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
3 | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Fauvette mélanocéphale (Curruca melanocephala) |
| |
2 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
lundi, 15. septembre 2025
1 | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
6 | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Fauvette mélanocéphale (Curruca melanocephala) |
| |
2 | Mésanges noires (Periparus ater) |
| |
2 | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) |
| |
1 | Mésange charbonnière (Parus major) |
| |
2 | Sittelles torchepots (Sitta europaea) |
| |
1 | Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) |
| |
1 | Geai des chênes (Garrulus glandarius) |
| |
12 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
3 | Moineaux friquets (Passer montanus) |
| |
1 | Serin cini (Serinus serinus) |
| |
dimanche, 14. septembre 2025
3 | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
2 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
2 | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
|