|
Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
viernes, 30. enero 2026
| 17 | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| 7 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Cotorras Argentinas (Myiopsitta monachus) |
| |
| 1 | | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Currucas cabecinegras (Curruca melanocephala) |
| |
| 4 | | Estorninos negros / pintos (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
| 9 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Pinzones Vulgares (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Verdecillo (Serinus serinus) |
| |
| 1 | | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Colirrojos Tizones (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Currucas Capirotadas (Sylvia atricapilla) |
| | Información : 1x macho / 1x hembra |
| 1 | | Carbonero Común (Parus major) |
| |
| 1 | | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) |
|
|
| 3 | | Currucas Capirotadas (Sylvia atricapilla) |
|
|
|