|
Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
jueves, 20. noviembre 2025
| 2 | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| 4 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 6 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Paloma Torcaz (Columba palumbus) |
| |
| 16 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Mirlo Común (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) |
| |
| 1 | | Herrerillo Capuchino (Lophophanes cristatus) |
| |
| 1 | | Carbonero Garrapinos (Periparus ater) |
| |
| 2 | | Herrerillos Comunes (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Carboneros Comunes (Parus major) |
| |
| 2 | | Trepadores Azules (Sitta europaea) |
| |
| 12 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 4 | | Gorriones Molineros (Passer montanus) |
| |
| 2 | | Pinzones Vulgares (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Pico Picapinos (Dendrocopos major) |
| | Información : 1x macho |
| 1 | | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
|