|
Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
domingo, 1. febrero 2026
| 1 | | Paloma cimarrona (Columba livia f. domestica) |
| |
| 6 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 4 | | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) |
| |
| 3 | | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) |
| |
| 4 | | Colirrojos Tizones (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Currucas Capirotadas (Sylvia atricapilla) |
| |
| 4 | | Currucas cabecinegras (Curruca melanocephala) |
| |
| 5 | | Mosquiteros comunes (Phylloscopus collybita) |
| |
| 3 | | Mitos (Aegithalos caudatus) |
| |
| 3 | | Herrerillos Comunes (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 4 | | Carboneros Comunes (Parus major) |
| |
| 30 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 6 | | Gorriones Molineros (Passer montanus) |
| |
| 1 | | Paloma Torcaz (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla) |
| | Información : 1x macho |
| 4 | | Ruiseñores del Japón (Leiothrix lutea) |
| |
| 1 | | Herrerillo Capuchino (Lophophanes cristatus) |
| |
| 1 | | Carbonero Garrapinos (Periparus ater) |
| |
|