|
Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
jueves, 12. marzo 2026
| 2 | | Carboneros Comunes (Parus major) |
| |
| 7 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 3 | | Gorriones Molineros (Passer montanus) |
| |
| 3 | | Picos Picapinos (Dendrocopos major) |
| |
| 3 | | Mirlos Comunes (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Zorzal Común (Turdus philomelos) |
| |
| 2 | | Currucas Capirotadas (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Reyezuelo Listado (Regulus ignicapilla) |
| |
| 2 | | Herrerillos Capuchinos (Lophophanes cristatus) |
| |
| 5 | | Carboneros Garrapinos (Periparus ater) |
| |
| 3 | | Herrerillos Comunes (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 9 | | Carboneros Comunes (Parus major) |
| |
| 4 | | Trepadores Azules (Sitta europaea) |
| |
| 4 | | Pinzones Vulgares (Fringilla coelebs) |
| |
miércoles, 11. marzo 2026
| 2 | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| 4 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 4 | | Cotorras Argentinas (Myiopsitta monachus) |
| |
| 4 | | Mirlos Comunes (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Currucas cabecinegras (Curruca melanocephala) |
| |
|