|
Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
jueves, 12. febrero 2026
| 1 | | Paloma cimarrona (Columba livia f. domestica) |
| |
| 6 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Roquero Solitario (Monticola solitarius) |
| |
| 3 | | Mirlos Comunes (Turdus merula) |
| |
| 20 | | Estorninos negros / pintos (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
| 10 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Jilguero (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Mirlo Común (Turdus merula) |
| | Información : 1x macho |
| 2 | | Herrerillos Comunes (Cyanistes caeruleus) |
|
|
| 1 | | Carbonero Común (Parus major) |
| |
| 2 | | Trepadores Azules (Sitta europaea) |
|
|
| 1 | | Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs) |
| Información : 1x tipo hembra
|
|