Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
martes, 16. septiembre 2025
1 | Paloma Torcaz (Columba palumbus) |
| |
3 | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) |
| |
2 | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
lunes, 15. septiembre 2025
1 | Paloma Torcaz (Columba palumbus) |
| |
6 | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) |
| |
2 | Carboneros Garrapinos (Periparus ater) |
| |
2 | Herrerillos Comunes (Cyanistes caeruleus) |
| |
1 | Carbonero Común (Parus major) |
| |
2 | Trepadores Azules (Sitta europaea) |
| |
1 | Agateador Común (Certhia brachydactyla) |
| |
1 | Arrendajo (Garrulus glandarius) |
| |
12 | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
3 | Gorriones Molineros (Passer montanus) |
| |
1 | Verdecillo (Serinus serinus) |
| |
domingo, 14. septiembre 2025
3 | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
2 | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
2 | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
|