|
Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
viernes, 13. marzo 2026
| 1 | | Paloma Torcaz (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Mirlo Común (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Currucas Capirotadas (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) |
| |
| 1 | | Carbonero Común (Parus major) |
| |
| 2 | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Gorrión Común (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Tórtola Turca (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Mirlos Comunes (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Herrerillo Común (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Carbonero Común (Parus major) |
| |
| 3 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 3 | | Verdecillos (Serinus serinus) |
| |
jueves, 12. marzo 2026
| 3 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Colirrojos Tizones (Phoenicurus ochruros) |
| |
|