|
Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
sábado, 22. noviembre 2025
| 9 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Colirrojos Tizones (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Mirlo Común (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) |
| |
| 1 | | Herrerillo Capuchino (Lophophanes cristatus) |
| |
| 1 | | Carbonero Garrapinos (Periparus ater) |
| |
| 2 | | Herrerillos Comunes (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Carboneros Comunes (Parus major) |
| |
| 1 | | Trepador Azul (Sitta europaea) |
| |
| 13 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 3 | | Gorriones Molineros (Passer montanus) |
| |
| 1 | | Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs) |
| |
viernes, 21. noviembre 2025
| 2 | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Colirrojos Tizones (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla) |
| |
|