|
Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
lunes, 26. enero 2026
| 2 | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Tórtola Turca (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Reyezuelo Listado (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Mito (Aegithalos caudatus) |
| |
| 1 | | Gorrión Común (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs) |
| |
| 2 | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Mirlo Común (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) |
| |
| 2 | | Reyezuelos Listados (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Carbonero Común (Parus major) |
| |
| 1 | | Estornino negro / pinto (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
| 8 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Pinzones Vulgares (Fringilla coelebs) |
| |
domingo, 25. enero 2026
| 1 | | Tórtola Turca (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) |
| |
|