|
Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
jueves, 22. enero 2026
| 20 | | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) |
| |
| 11 | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| 5 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) |
| |
| 3 | | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Estornino negro / pinto (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| |
| 8 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Pinzones Vulgares (Fringilla coelebs) |
| |
| 6 | | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) |
| |
| 4 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Mirlo Común (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti) |
| |
| 1 | | Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Mosquitero común (Phylloscopus collybita) |
| |
| 8 | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Mirlos Comunes (Turdus merula) |
| | Información : 2x machos |
|