|
Los últimos 15 días
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
miércoles, 1. abril 2026
| 2 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) |
| |
| 2 | | Herrerillos Comunes (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Carboneros Comunes (Parus major) |
| |
| 3 | | Gorriones Molineros (Passer montanus) |
| |
| 6 | | Picos de Coral (Estrilda astrild) |
| |
| 4 | | Verderones Comunes (Chloris chloris) |
| |
| 1 | | Paloma Torcaz (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Zorzal Charlo (Turdus viscivorus) |
| |
| 3 | | Currucas Capirotadas (Sylvia atricapilla) |
| | Información : 2x hembras / 1x macho |
| 1 | | Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) |
| |
| 1 | | Herrerillo Capuchino (Lophophanes cristatus) |
| |
| 1 | | Carbonero Común (Parus major) |
| |
| 1 | | Verdecillo (Serinus serinus) |
| |
| 1 | | Verderón Común (Chloris chloris) |
| |
| 1 | | Jilguero (Carduelis carduelis) |
| |
| 2 | | Escribanos Soteños (Emberiza cirlus) |
| | Información : 1x macho / 1x hembra |
| 2 | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
|