|
El darrers 15 dies
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dijous, 19. novembre 2026
| 5 | | Coloms roquers domèstics (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | Tórtores turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 8 | | Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus) |
| |
| 3 | | Pit-rojos (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Tord comú (Turdus philomelos) |
| |
| 3 | | Mallerengues emplomallades (Lophophanes cristatus) |
| |
| 5 | | Mallerengues petites (Periparus ater) |
| |
| 2 | | Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 3 | | Mallerengues carboneres (Parus major) |
| |
| 2 | | Pica-soques blaus (Sitta europaea) |
| |
| 6 | | Pinsans comuns (Fringilla coelebs) |
| |
dimecres, 18. novembre 2026
| 7 | | Tudons (Columba palumbus) |
| |
| 5 | | Tórtores turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Estornells negres / vulgars (Sturnus unicolor / vulgaris) |
| Comentari : Són estornells vulgars. |
|