|
El darrers 15 dies
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimarts, 6. octubre 2026
| 7 | | Tórtores turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus) |
| |
| 1 | | Mallerenga petita (Periparus ater) |
| |
| 2 | | Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Mallerengues carboneres (Parus major) |
| |
| 1 | | Pica-soques blau (Sitta europaea) |
| |
| 8 | | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
| 4 | | Pardals xarrecs (Passer montanus) |
| |
| 1 | | Picot verd ibèric (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Cargolet (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 11 | | Pit-rojos (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Bruel (Regulus ignicapilla) |
| |
| 2 | | Mallerengues petites (Periparus ater) |
| |
| 3 | | Mallerengues carboneres (Parus major) |
| |
| 3 | | Pica-soques blaus (Sitta europaea) |
| |
| 2 | | Raspinells comuns (Certhia brachydactyla) |
| |
| 3 | | Gaigs (Garrulus glandarius) |
| |
dilluns, 5. octubre 2026
|