|
El darrers 15 dies
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimecres, 7. octubre 2026
| 8 | | Tudons (Columba palumbus) |
| |
| 3 | | Tórtores turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Pardal comú (Passer domesticus) |
| |
| 13 | | Becs de corall senegalesos (Estrilda astrild) |
| |
| 6 | | Verdums (Chloris chloris) |
| |
| 2 | | Pit-rojos (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus) |
| |
| 3 | | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Piula dels arbres (Anthus trivialis) |
| |
| 12 | | Pit-rojos (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Mallerenga carbonera (Parus major) |
| |
| 2 | | Pica-soques blaus (Sitta europaea) |
| |
| 2 | | Raspinells comuns (Certhia brachydactyla) |
| |
| 1 | | Gaig (Garrulus glandarius) |
| |
| 6 | | Pinsans comuns (Fringilla coelebs) |
| |
dimarts, 6. octubre 2026
| 2 | | Tudons (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Tórtores turques (Streptopelia decaocto) |
| |
|