|
El darrers 15 dies
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dimarts, 7. juliol 2026
| 1 | | Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Bruel (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus) |
| |
| 4 | | Mallerengues petites (Periparus ater) |
| |
| 3 | | Mallerengues carboneres (Parus major) |
| |
| 1 | | Pica-soques blau (Sitta europaea) |
| |
| 2 | | Raspinells comuns (Certhia brachydactyla) |
| |
| 1 | | Gaig (Garrulus glandarius) |
| |
| 1 | | Pinsà comú (Fringilla coelebs) |
| |
dilluns, 6. juliol 2026
| 14 | | Orenetes vulgars (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) |
| |
| 5 | | Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Tallarol de garriga (Curruca iberiae) |
| | Informació : 1x femella |
| 1 | | Raspinell comú (Certhia brachydactyla) |
| |
| 2 | | Gaigs (Garrulus glandarius) |
| |
| 8 | | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Pinsans comuns (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Cadernera (Carduelis carduelis) |
| |
|