|
El darrers 15 dies
ACA
AEM
ANO
APE
ARI
AUR
BAG
BAR
BCA
BEB
BEM
BER
BLL
BPE
CBA
CER
GAF
GAG
GAX
GIR
MAR
MON
NOG
OSO
PES
PJU
PRI
PSO
PUR
REB
RIP
SEA
SEI
SEL
SOL
TAL
TAR
URG
VAR
VOC
VOR
dijous, 16. juliol 2026
| 2 | | Tórtores turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 5 | | Pardals comuns (Passer domesticus) |
| |
| 6 | | Verdums (Chloris chloris) |
| |
| 1 | | Picot garser gros (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | Pit-roig (Erithacus rubecula) |
| |
| 4 | | Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus) |
| |
| 2 | | Mallerengues petites (Periparus ater) |
| |
| 1 | | Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Mallerengues carboneres (Parus major) |
| |
| 2 | | Pica-soques blaus (Sitta europaea) |
| |
| 1 | | Raspinell comú (Certhia brachydactyla) |
| |
| 2 | | Gaigs (Garrulus glandarius) |
| |
dimecres, 15. juliol 2026
dimarts, 14. juliol 2026
| 11 | | Orenetes vulgars (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Cuereta blanca vulgar (Motacilla alba) |
| |
| 5 | | Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros) |
| |
|